四川省地图册/刘国强等主编
标准编号:978-7-80704-385-0   
主要著者:刘国强等  主编  
出版信息:       
载体形态:226页 ; 21cm
价格描述:CNY22.00
主题词:行政区地图  四川省  地图集  
相关资源:
 

内容摘要

本图册采用图文结合形式,展示四川省18个地级市、3个自治州;利用等高线分层设色展示43个市辖区、14个县级市、120个县、4个自治县地貌形态。
文献条码 索书号 状态 所属分馆 所在馆 馆藏地点 架位号 单价 套价 入库日期 操作
510824000018887 K992.27/0261 在架 苍溪县图书馆 苍溪县图书馆 总馆流通库 CNY22.00 CNY22.00 2017-03-10 登录
510824000026149 K992.27/0261 在架 苍溪县图书馆 苍溪县图书馆 总馆流通库 CNY22.00 CNY22.00 2017-03-10 登录
510824000032127 K992.27/0261 在架 苍溪县图书馆 苍溪县图书馆 陵江镇分馆 CNY22.00 CNY22.00 2017-03-10 登录
510824000034050 K992.27/0261 在架 苍溪县图书馆 苍溪县图书馆 陵江镇分馆 CNY22.00 CNY22.00 2017-03-10 登录
510824000041809 K992.27/0261 在架 苍溪县图书馆 苍溪县图书馆 三川镇分馆 CNY22.00 CNY22.00 2017-11-02 登录
510824000048645 K992.27/0261 在架 苍溪县图书馆 苍溪县图书馆 龙王镇分馆 CNY22.00 CNY22.00 2017-11-01 登录
510824000053890 K992.27/0261 在架 苍溪县图书馆 苍溪县图书馆 东青镇分馆 CNY22.00 CNY22.00 2017-03-10 登录
510824000056128 K992.27/0261 在架 苍溪县图书馆 苍溪县图书馆 白桥镇分馆 CNY22.00 CNY22.00 2017-03-10 登录
510824000058877 K992.27/0261 在架 苍溪县图书馆 苍溪县图书馆 石门乡分馆 CNY22.00 CNY22.00 2017-03-10 登录
510824000060399 K992.27/0261 在架 苍溪县图书馆 苍溪县图书馆 石门乡分馆 CNY22.00 CNY22.00 2017-03-10 登录
510824000073112 K992.27/0261 在架 苍溪县图书馆 苍溪县图书馆 岳东镇分馆 CNY22.00 CNY22.00 2017-03-10 登录
510824000073119 K992.27/0261 在架 苍溪县图书馆 苍溪县图书馆 岳东镇分馆 CNY22.00 CNY22.00 2017-03-10 登录
510824000083733 K992.27/0261 在架 苍溪县图书馆 苍溪县图书馆 地方文献特藏室 CNY22.00 CNY22.00 2017-10-20 登录
订购年份 验收类型 验收期数 验收数量 验收日期
未找到数据
000    0010
001 __ 01CN00263754@CSLN
005 __ 20150917154640
010 __ ■a978-7-80704-385-0■dCNY22.00
101 __ ■achi
102 __ ■aCN
200 __ ■a四川省地图册■f刘国强等主编
210 __ ■a成都■c成都地图出版社■d2011
215 __ ■a226页■d21cm
330 __ ■a  本图册采用图文结合形式,展示四川省18个地级市、3个自治州;利用等高线分层设色展示43个市辖区、14个县级市、120个县、4个自治县地貌形态。
606 __ ■a行政区地图
606 __ ■a四川省
606 __ ■a地图集
690 __ ■aK992.27■v4
701 __ ■a刘国强等■4主编